| |
ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE EN VIAS DE EXTINCION MAMIFEROS | |
| Nombre común | Nombre científico |
| 1. Coto Mono de Tumbes | Alouatta palliata |
| 2. Maquisapa cenizo | Ateles belzebuth |
| 3. Maquisapa negro | Ateles paniscus |
| 4. Lobo fino | Arctocephalus australis |
| 5. Ciervo de los pantanos | Blastocerus dichotomus |
| 6. Huapo colorado | Cacajao calvus |
| 7. Lobo de crín | Chrysocyon brachyurus |
| 8. Chinchilla real | Chinchilla brevicaudata |
| 9. Taruca | Hippocamelus antisensis |
| 10. Mono choro cola amarilla | Lagothrix flavicauda |
| 11. Guanaco | Lama guanicoe |
| 12. Nutria del noroeste | Lutra longicaudis |
| 13. Gato marino | Lutra felina |
| 14. Gato montés | Oncifelis colocolo |
| 15. Gato andino | Oreailurus jacobita |
| 16. Lobo de río | Pteronura brasiliensis |
| 17. Pinchaque | Tapirus pinchaque |
| 18. Oso de anteojos | Tremarctos ornatus |
| AVES | |
| Nombre común | Nombre científico |
| 19. Paujil cornudo | Crax unicornis |
| 20. Aguila harpía | Harpia harpyja |
| 21. Pato cabeza castaña | Netta erythrophthalma |
| 22. Potoyunco | Pelecanoides garnotii |
| 23. Pava de ala blanca | Penelope albipennis |
| 24. Flamenco andino | Phoenicoparrus andinu |
| 25. Flamenco jamesiS | Phoenicoparrus jamesi |
| 26. Zambullidor de Junín | Podiceps taczanowskii |
| 27. Suri | Pterocnemia pennata |
| 28. Guacamayo verde cabeza celeste | Propyrrhura (Ara) couloni |
| 29. Pingüino de Humboldt | Spheniscus humboldti |
| REPTILES | |
| Nombre común | Nombre científico |
| 30. Cocodrilo de Tumbes | Crocodylus acutus |
| 31. Charapa | Podocnemis expansa |
| |
ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE EN SITUACION VULNERABLE MAMIFEROS | |
| Nombre común | Nombre científico |
| 32. Coto mono | Alouatta seniculus |
| 33. Mono nocturno | Aotus azarae |
| 34. Mono nocturno | Aotus miconax |
| 35. Mono nocturno | Aotus nancymaae |
| 36. Mono nocturno cabecinegro | Aotus nigriceps |
| 37. Mono nocturno vociferante, Buri-buri | Aotus vociferans |
| 38. Pichico falso de goeldii | Callimico goeldii |
| 39. Tocón moreno | Callicebus brunneus |
| 40. Tocón | Callicebus caligatus |
| 41. Tocón cobrizo | Callicebus cupreus |
| 42. Tocón | Callicebus oenanthe |
| 43. Tocón de collar | Callicebus torquatus |
| 44. Leoncito | Cebuella pygmaea |
| 45. Machín blanco | Cebus albifrons |
| 46. Machín negro | Cebus apella |
| 47. Serafín | Cyclopes didactylus |
| 48. Yaguarundi, auje puma | Herpailurus yaguarondi |
| 49. Mono Choro | Lagothrix lagotricha |
| 50. Vicuña | Lama (Vicugna) vicugna |
| 51. Tigrillo | Leopardus pardalis |
| 52. Gato tigre | Leopardus tigrinus |
| 53. Huamburushu | Leopardus wiedii |
| 54. Tanka | Mazama chunyi |
| 55. Venado | Mazama rufina |
| 56. Oso hormiguero | Myrmecophaga tridactyla |
| 57. Lobo chusco | Otaria byronia |
| 58. Otorongo | Panthera onca |
| 59. Huapo ecuatorial | Pithecia aequatorialis |
| 60. Huapo | Pithecia irrorata |
| 61. Huapo negro | Pithecia monachus |
| 62. Armadillo gigante | Priodontes maximus |
| 63. Pudú, sachacabra | Pudu mephistophiles |
| 64. Pichico común | Saguinus fuscicollis |
| 65. Pichico emperador | Saguinus imperator |
| 66. Pichico de barriga anaranjada | Saguinus labiatus |
| 67. Pichico de bigote o de barba blanca | Saguinus mystax |
| 68. Pichico de cuello negro | Saguinus nigricollis |
| 69. Pichico de manto dorado | Saguinus tripartitus |
| 70. Mono fraile boliviano, Frailecillo | Saimiri boliviensis |
| 71. Mono ardilla | Saimiri sciureus |
| 72. Shiuri | Tamandua tetradactyla |
| 73. Osito hormiguero norteño | Tamandua mexicana |
| 74. Tapir | Tapirus terrestris |
| AVES | |
| Nombre común | Nombre científico |
| 75. Pava negra | Aburria aburri |
| 76. Espátula rosada | Ajaia ajaja |
| 77. Guacamayo azúl amarillo | Ara ararauna |
| 78. Guacamayo rojo y verde | Ara chloroptera |
| 79. Guacamayo rojo | Ara macao |
| 80. Guacamayo verde | Ara militaris |
| 81. Guacamayo de frente castaña | Ara severa |
| 82. Perico Macareño | Brotogeris pyrrhopterus |
| 83. Zambullidor del Titicaca | Centropelma micropterum |
| 84. Paujil carunculado | Crax globulosa |
| 85. Halcón peregrino | Falco peregrinus |
| 86. Perico pachaloro | Forpus xanthops |
| 87. Gallareta gigante | Fulica gigantea |
| 88. Loro cara roja | Happalopsittaca pyrrhops |
| 89. Jabirú | Jabiru mycteria |
| 90. Zarcillo | Larosterna inca |
| 91. Gaviota dominicana | Larus dominicanus |
| 92. Gaviota andina | Larus serranus |
| 93. Pato de los torrentes | Merganetta armata |
| 94. Ganso selvático | Neochen jubata |
| 95. Manacaraco coste | Ortalis erythroptera |
| 96. Guacamayo verde vientre rojo | Orthopsittaca (Ara) manilata |
| 97. Pelícano | Pelecanus occidentalis |
| 98. Alcatraz | Pelecanus thagus |
| 99. Cuervo de mar | Phalacrocorax olivaceus |
| 100. Guanay | Phalacrocorax bouganvillii |
| 101. Chuita | Phalacrocorax gaimardi |
| 102. Parihuana | Phoenicopterus chilensis |
| 103. Loro negro | Pionus chalcopterus |
| 104. Perico pecho blanco | Pyrrhura albipectus |
| 105. Piquero blanco | Sula dactylatra |
| 106. Rayador | Rynchops niger |
| 107. Cóndor de selva | Sarcoramphus papa |
| 108. Gallito de las roca | Rupicola peruviana |
| 109. Camanay | Sula nebouxii |
| 110. Piquero común | Sula variegata |
| 111. Bandurria común | Theristicus melanopis |
| 112. Cóndor andino | Vultur gryphus |
| REPTILES | |
| Nombre común | Nombre científico |
| 113. Lagarto blanco | Caiman crocodylus |
| 114. Tortuga boa | Caretta caretta |
| 115. Tortuga verde | Chelonia mydas |
| 116. Taricaya | Dermochelys coriacea |
| 117. Tortuga carey | Eretmochelys imbricata |
| 118. Tortuga de mar pequeña | Lepidochelys olivacea |
| 119. Lagarto negro | Melanosuchus niger |
| 120. Taricaya | Podocnemis unifilis |
![[]](http://www.bardey.com.ar/peace_dove_olive_branch_lg_clr.gif)

Seria bueno que pusieran a la par de esta informacion el departamento donde viven estos animales
ResponderEliminar